| ООО ТД "СоюзПромСити" -- Поставим любое промышленное оборудование ! | |||||
| ООО ТД "СоюзПромСити" | ||||||
| Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, а/я 188 | ||||||
| Тел. (343) 372-51-14, Тел./факс: (343) 214-35-51 | ||||||
| Горно-шахтная автоматика | Цена с НДС | |||||
| Аппарат контроля скорости КС | 9 044,00р. | |||||
| Аппарат контроля скорости РС-67 | 9 044,00р. | |||||
| Блок защитного отключения БЗО-1140 | Звоните | |||||
| Блок компенсации емкостных токов БКЗ-1140 | Звоните | |||||
| Блок контроля сопротивления БКС-2 | 2 572,50р. | |||||
| Блок контроля сопротивления БКС-3И | 3 349,00р. | |||||
| Устройство контроля сопротивления УКС-1 | 3 300,00р. | |||||
| Выключатель кабель-тросовый КТВ-2 | 2 912,00р. | |||||
| Датчик бесконтактного контроля вращения БКВ (с ДМ-3) | 5 546,00р. | |||||
| Датчик контроля положения унифицированный ДКПУ-22 | 15 932,00р. | |||||
| Датчик контроля скорости ДКС | 2 744,00р. | |||||
| Датчик контроля схода ленты КСЛ-2 | 2 408,00р. | |||||
| Датчик контроля скорости УПДС | 2 773,40р. | |||||
| Датчик магнитоиндукционный ДМ-3 | 3 864,00р. | |||||
| Датчик магнитоиндукционный ДМ-2 | 2 480,00р. | |||||
| Измеритель скорости направления движения воздуха ИСНВ | 55 015,20р. | |||||
| Блок управления АУК-1М б/у | 55 326,50р. | |||||
| Пульт управления АУК-1М п/у | 65 090,00р. | |||||
| Реле времени искробезопасное РВИ-1М | 22 951,30р. | |||||
| Реле контроля утечки РКУ-ЗАР.1М | 7 980,60р. | |||||
| Реле утечки РУ-380.1М | 21 168,40р. | |||||
| Реле утечки РУ-127/220.1М | 13 187,80р. | |||||
| Реле утечки РУ-1140 | Звоните | |||||
| Сигнализатор звуковой СЗВ | 7 420,00р. | |||||
| Устройство искробезопасности ИКУ-2 | 28 300,00р. | |||||
| Устройство контроля и информации УКИ | 100 889,50р. | |||||
| Устройство контроля проскальзывания и скорости УКПС | 47 515,70р. | |||||
| Устройство контроля резино-троссовых лент УКТЛ | 110 653,00р. | |||||
| Устройство контроля уровня УКУ | 24 422,90р. | |||||
| Устройство сигнализации и телефонной связи УСТ | 26 375,60р. | |||||
| Автоматизированный комплекс управления конвейерами АУК.1М (5 бл.) | 494 033,10р. | |||||
| Автоматизированный комплекс управления конвейерами АУК.1М (8 бл.) | 746 921,90р. | |||||
| Автоматизированный комплекс управления конвейерами АУК.1М (10 бл.) | 915 505,00р. | |||||
| Устройство контроля проскальзывания и скорости УКПС (комплект) | 56 967,90р. | |||||
| Устройство контроля скорости (ленточный конвейер) УКС-1 (БКВ с ДМ-3) | 14 980,00р. | |||||
| Устройство контроля скорости (ленточный конвейер) УКС-1 (БКВ с ДМ-2) | 12 400,00р. | |||||
| Устройство контроля скорости (скребковый конвейер) УКС-2 (с ДМ-2) | 11 724,00р. | |||||
| Устройство контроля скорости (скребковый конвейер) УКС-2 (с ДМ-3) | 12 908,00р. | |||||
| Устройство сигнализации и телефонной связи УСТ | 48 817,50р. | |||||
| Датчик ДУ к БКС-3 | 360,00р. | |||||
| Датчик ДУ к БКС-2 | 360,00р. | |||||
| Аппарат защиты от токов утечки АЗУР.1 | 12 472,90р. | |||||
| Аппарат защиты от токов утечки АЗУР.2 | 13 619,00р. | |||||
| Аппарат защиты от токов утечки АЗУР.3 | 17 021,40р. | |||||
| Аппарат пусковой шахтный взрывозащищенный (380/660 В) АПШ.М.01 | 57 268,00р. | |||||
| Аппарат пусковой шахтный взрывозащищенный (660/1140 В) АПШ.М.02 | 62 862,00р. | |||||
| Аппаратура громкоговорящей связи и
предупредительной сигнализации в лаве (36/127 В) АС-3СМ.3 (30 постов) |
124 439,00р. | |||||
| Аппаратура громкоговорящей связи и
предупредительной сигнализации в лаве (380/660 В) АС-3СМ.4 (30 постов) |
124 439,00р. | |||||
| Аппарат управления забойными машинами (с акустикой) АУЗМ.1 | 86 867,00р. | |||||
| Аппарат управления забойными машинами (без акустики) АУЗМ.2 | 81 609,00р. | |||||
| Выключатель кабельный тросовый ВКТ | 2 079,00р. | |||||
| Тройниковая шахтная муфта, 220 В, 70 А, (стальной корпус) ТШМ-60 | 1 260,00р. | |||||
| Тройниковая шахтная муфта, 220 В, 70 А, (алюминиевый корпус) ТМ-60 | 2 120,00р. | |||||
| Гидромуфта предохранительная 55 кВт, ГПВ-400 | 17 270,00р. | |||||
| Гидромуфта предохранительная униф., 55 кВт, ГПВ-400У | 17 270,00р. | |||||
| Муфта тройниковая, 380 В, 70 А, МТ-1 | 1 370,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=660 В, 200 А, КР.1
/ КРХ.1 |
4 987,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=660 В, 200 А КР.2 / КРХ.2 | 5 229,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=660 В, 200 А КР.3
/ КРХ.3 |
6 028,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=1140 В, 320 А КР.1.1 | 7 625,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=1140 В, 320 А КР.2.1 | 6 479,00р. | |||||
| Коробка разветвительная, U=1140 В, 320 А КР.3.1 | 8 299,50р. | |||||
| Коробка разветвительная высоковольтная, U=6000 В КРВ-6 | 31 667,90р. | |||||
| Светильник СГД-5М.05 | 730,00р. | |||||
| Светильник ФЖА 1.01 | 750,00р. | |||||
| Светильник ФЖА 1.02 | 750,00р. | |||||
| Светильник ФЖА 1.03 | 850,00р. | |||||
| Светильник АЗС-0-006 | 850,00р. | |||||
| Светильник СГД "Источник" | 700,00р. | |||||
| Светильник СГГ-5М.05 | 1 995,00р. | |||||
| Внимание! На некоторые позиции этого раздела у нас существуют дополнительные скидки! | ||||||